Microrupteurs
- Unipolaire inverseur à rupture brusque
- Fixation par 2 vis diam. 3
- Raccordement : Par cosses à souder (terminaison "2") ou par languettes AMP 6,35 (terminaison "3")
- Pouvoir de coupure sous 250 VAC : 16 A (préfixe "XG"), 10 A (préfixe "XGK") ou 6 A (préfixe "XGC")
![]() Sans levier |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2009 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 012 283 | XG2 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
| 012 290 | XG3 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
| 012 262 | XGK2 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
| 012 274 | XGK3 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
| 012 300 | XGC2 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
| 012 308 | XGC3 | OUI | 58 | OUI | 1 | 7,90 |
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Jeudi 6 Mai 2010 à 06:53:18) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2009 | ||||||
Avec levier droit J27 (longueur 60 mm)
![]() Avec levier droit J27 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2009 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 012 286 | XG2-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
| 012 293 | XG3-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
| 012 266 | XGK2-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
| 012 276 | XGK3-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
| 012 302 | XGC2-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
| 012 310 | XGC3-J27 | OUI | 58 | OUI | 1 | 9,80 |
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Jeudi 6 Mai 2010 à 06:53:18) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2009 | ||||||
Avec levier à galet S20 (court, longueur 12,8 mm)
![]() Avec levier à galet S20 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2009 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 012 287 | XG2-S20 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 294 | XG3-S20 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 267 | XGK2-S20 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 277 | XGK3-S20 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 303 | XGC2-S20 | - | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 312 | XGC3-S20 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Jeudi 6 Mai 2010 à 06:53:18) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2009 | ||||||
Avec levier à galet S21 (moyen, longueur 25,9 mm)
![]() Avec levier à galet S21 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2009 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 012 288 | XG2-S21 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 295 | XG3-S21 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 268 | XGK2-S21 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 278 | XGK3-S21 | - | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 304 | XGC2-S21 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
| 012 313 | XGC3-S21 | OUI | 58 | OUI | 1 | 10,40 |
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Jeudi 6 Mai 2010 à 06:53:18) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2009 | ||||||
Site réalisé par MCI |
| Dernière màj de cette page |